
Resin Medium | Vinylester | Iso-phthalic | Ortho-phthalic | |||
concentration% | Maximum Use Temperature F/℃ | concentration% | Maximum Use Temperature F/℃ | concentration% | Maximum Use Temperature F/℃ | |
Acetic Acid | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | 5 | 77/25 |
Hydrofluoric Acid | 10 | 149/65 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Nitric Acid | 20 | 130/54 | 20 | 70/21 | 20 | N/R |
Phosphoric Acid | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | 80 | N/R |
Hydrochloric Acid | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | 10 | 86/30 |
Sulfuric Acid | 50 | 183/80 | 25 | 75/24 | 10 | ◎ |
sodium bromide | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | 5 | ◎ |
25 | 180/82 | N/R | N/R | N/R | N/R | |
sodium sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Ammonium Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | ◎ |
Ammonium bicarbonate | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | ALL | ◎ |
ammonium sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | ◎ |
calcium nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 180/82 | ALL | ◎ |
potassium dichromate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 77/25 |
Potassium sulfate | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Methanol | 10 | 183/84 | N/R | N/R | N/R | N/R |
ethyl alcohol | 10 | 155/82 | 50 | 75/24 | 10 | 77/25 |
Formaldehyde | 37 | 140/60 | 50 | 75/24 | 25 | 86/30 |
Carbon tetrachloride | 100 | 92/40 | 100 | N/R | 100 | N/R |
chlorinated water | SAT | 200/93 | SAT | 80/27 | SAT | N/R |
Ferric Chloride | ALL | 210/99 | ALL | 170/77 | ALL | 104/40 |
Mercuric Chloride | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | 104/40 |
hydrogen peroxide | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | 5 | N/R |
magnesium nitrate | ALL | 210/99 | ALL | 140/60 | ALL | 86/30 |
aluminum hydroxide | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | ALL | ◎ |
ammonia water | 28 | 100/38 | 28 | N/R | ALL | N/R |
100 | 92/40 | ALL | N/R | ALL | N/R | |
petrol | 100 | 180/82 | 100 | 75/24 | 100 | 95/35 |
Glycerin | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | 100 | ◎ |
Vinegar | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | ALL | ◎ |
Seawater | ALL | 210/99 | ALL | 158/70 | ALL | 113/45 |
Distilled water | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | ALL | 86/30 |
※ ALL– any density SAT–saturated solution N/R– not be recommended;◎- not be tested
※ This tablet is only for reference when you choose our company’s FRP products.
※ For more information, pls contact with Jinglue
Advantages of FRP rebar
Advantages of FRP rock bolts
What are composites? What is FRP?
The introduction of pultrusion process