
| view/instance | type | dimension (mm) | approximate weight(g/m) |
![]() | round tube | AxB | |
| JLF-RT32 | 32x27 | 430 | |
| JLF-RT34 | 34x38 | 540 | |
| JLF-RT36 | 36x30 | 580 | |
| JLF-RT38 | 38x32 | 610 | |
| JLF-RT40 | 40x34 | 650 | |
| JLF-RT50 | 50x44 | 850 | |
| JLF-RT70 | 70x57 | 2340 | |
| J LF-RT76 | 76x60 | 3160 | |
![]() | Angle | AxBxC | |
| J LF-A38 | 38x38x4.8 | 640 | |
| J LF-A50 | 50x50x6.3 | 1100 | |
| J LF-A376 | 76x76x6.3 | 1710 | |
| J LF-A80 | 80x80x8 | 2250 | |
| J LF-A101 | 101x101x8 | 2840 | |
![]() | round rod | A | |
| J LF-RR12 | 12.7 | 240 | |
| J LF-RR20 | 20 | 610 | |
| J LF-RR22 | 22 | 740 | |
| J LF-RR24 | 24 | 880 | |
| J LF-RR25 | 25.4 | 990 | |
![]() | square tube | AxB | |
| JLF-ST38 | 38x3.5 | 980 | |
| JLF-ST50 | 50x5 | 1660 | |
| JLF-ST63 | 63x6.3 | 2600 | |
| JLF-ST76-3 | 76x3.5 | 2000 | |
| JLF-ST76-6 | 76x6.3 | 3150 | |
| JLF-ST89 | 89x6.3 | 3860 | |
| JLF-ST101-6 | 101x6.3 | 4400 | |
| JLF-ST101-8 | 101x8 | 5500 | |
![]() | rectangular tube | AxBxCxD | |
| JLF-RT65/30 | 65X30X4X4 | 1250 | |
| JLF-RT75/35 | 75X35X3X6 | 1440 | |
![]() | Flat bar | AxB | |
| JLF-FB35 | 35x11 | 710 | |
| JLF-FB100 | 100x2 | 370 | |
![]() | Channel | AxBxC | |
| JLF-U60 | 60x40x5 | 1200 | |
| JLF-U89 | 89x38x6.3 | 1780 | |
| JLF-U127 | 127x42x6 | 2200 | |
| JLF-U152 | 152x4x9.5 | 3850 | |
| JLF-U190 | 190x55x6.3 | 3400 | |
![]() | Gear tube | AxB | |
| J LF-G36 | 36x27 | 660 | |
![]() | I beam | AxBxC | |
| JLF-I25/15 | 25x15x4.2 | 390 | |
| JLF-I38/15 | 38x15x4.2 | 490 | |
| JLF-I50/18 | 50x18x4.5 | 700 |
※ For more information, pls contact with Jinglue
※Your designed profiles are also available.
Advantages of FRP rebar
Advantages of FRP rock bolts
What are composites? What is FRP?
The introduction of pultrusion process